121 satser, verifisert
| Sats-id | Grunn | Handling |
|---|---|---|
| skjermingsrente-aksjer-2026 | Fastsettes av Skattedirektoratet først i januar 2027. | Vis som «ikke fastsatt», ikke som estimat. |
| garantipensjon-sivilstand | Koblingen sats til sivilstand står kun i folketrygdloven § 20-9 på Lovdata, som blokkerer maskinlesing. | Slå opp manuelt og oppdater. |
| fleksibilitetskvote-kronealternativ | Kronebeløpet lot seg ikke bekrefte mot en andre primærkilde. | Slå opp i forskriftsteksten manuelt. |
| alderspensjon-hevede-aldersgrenser | Pensjonsforliket varsler heving fra 1964-kullet, men ingen primærkilde bekrefter ikrafttredelse. | Følg med på lovendring. |
| omstillingsstonad-overgangsregler | Årskullavgrensningen for 67-årssporet oppgis ulikt: lovvedtaket refererer 1962/1963, nav.no bruker 1970. | Les folketrygdloven kapittel 17 A manuelt. |
| dagpenger-varighetsterskel-maalegrunnlag | Om 2 G-terskelen måles mot 12- eller 36-måneders inntekt er uklart i kildene. | Verifiser mot folketrygdloven § 4-15. |
| ufor-fribelop-ikrafttredelse | Prop. 62 L oppgir 1. juli 2026, nav.no oppgir 1. oktober 2026. Konservativt lagt til grunn 1. oktober. | Bekreft mot ikrafttredelsesvedtak. |
| otp-grunnlag-nedre-i-rates | rates.no.ts kan fortsatt bruke 1 G som nedre OTP-grunnlag. Endret til 0 G i 2022. | Sjekk OTP-beregningen i koden og rett hvis den bruker 1 G. |
Faktasidene viser generelle tall, mens registeret ditt regner med dine egne.
Prøv gratisNødvendige cookies + valgfri analyse. Personvern