Se hvordan siste krone du tjener skattlegges.
Marginalskatten ved 210 240 kroner går fra 7,6 % til 29,6 %. Det er 22 % prosentpoeng på én krone — større enn spranget ved 725 050 kroner. Tallet 210 240 er minstefradragets tak pluss personfradraget.
| Fra lønn | Marginalskatt | Endring | Hva utløser endringen |
|---|---|---|---|
| 210 240 kr | 29,6 % | +22 pp | Minstefradrag og personfradrag er brukt opp — 22 % skatt på alminnelig inntekt starter |
| 226 100 kr | 31,3 % | +1,7 pp | Trinnskatt trinn 1: 1,7 % |
| 318 300 kr | 33,6 % | +2,3 pp | Trinnskatt trinn 2: 4 % |
| 725 050 kr | 43,3 % | +9,7 pp | Trinnskatt trinn 3: 13,7 % |
| 980 100 kr | 46,4 % | +3,1 pp | Trinnskatt trinn 4: 16,8 % |
| 1 467 200 kr | 47,4 % | +1 pp | Trinnskatt trinn 5: 17,8 % |
Faktasidene viser generelle tall, mens registeret ditt regner med dine egne.
Prøv gratisNødvendige cookies + valgfri analyse. Personvern